<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 215 Gramm</title>
	<atom:link href="http://www.haitech-blog.de/article/1850/215-gramm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haitech-blog.de/article/1850/215-gramm</link>
	<description>... dies das und jenes seit 2003</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jan 2009 17:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: andreas</title>
		<link>http://www.haitech-blog.de/article/1850/215-gramm/comment-page-1#comment-1419</link>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 21:24:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1419</guid>
		<description>&lt;p&gt;Also, dem Thema &#8220;CO2-Schleuder Mensch&#8221; hat Spiegel-Online einen &lt;a href=&quot;http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,470825,00.html&quot;&gt;Artikel&lt;/a&gt; gewidmet, in dem auch auf einige CO2-Rechner verwiesen wird. Allerdings errechnen die die komplette persönliche CO2-Bilanz.&lt;br /&gt;Wie sieht aber jene für eine Strecke X aus, die einmal mit dem Auto und einmal zu Fuß bewältigt wird? Man müsste wissen, wieviel CO2 ein Durchschnittsmensch beim Autofahren bzw. beim Laufen produziert. Zu den oben genannten 215 Gramm müsste dann noch der entsprechende Wert für&#8217;s Autofahren hinzugerechnet werden&#8230;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, dem Thema &#8220;CO2-Schleuder Mensch&#8221; hat Spiegel-Online einen <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,470825,00.html">Artikel</a> gewidmet, in dem auch auf einige CO2-Rechner verwiesen wird. Allerdings errechnen die die komplette persönliche CO2-Bilanz.<br />Wie sieht aber jene für eine Strecke X aus, die einmal mit dem Auto und einmal zu Fuß bewältigt wird? Man müsste wissen, wieviel CO2 ein Durchschnittsmensch beim Autofahren bzw. beim Laufen produziert. Zu den oben genannten 215 Gramm müsste dann noch der entsprechende Wert für&#8217;s Autofahren hinzugerechnet werden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://www.haitech-blog.de/article/1850/215-gramm/comment-page-1#comment-1417</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 00:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-1417</guid>
		<description>&lt;p&gt;und wieviel gramm produziert man wenn man die gleiche strecke läuft? nur mal so aus neugier. ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wieviel gramm produziert man wenn man die gleiche strecke läuft? nur mal so aus neugier. <img src='http://www.haitech-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
